Crios Scagaire poileistir
| Múnla | Wire Dia.(mm) | Dlús/CM | Méid Poll | porosity | ||
| Dlúth | Comhthreomhar | Dlúth | Comhthreomhar | mm | % | |
| CXW25254 | 0.22 | 0.25 | 27-28 | 22-23 | 0.144×0.194 | 17.3 |
| 25274-2 | 0.22 | 0.27 | 27-28 | 18.5-19.5 | 0.144×0.256 | 19.4 |
| 27234-1 | 0.20 | 0.23 | 29.5-30.5 | 23.5-24.5 | 0.133×0.187 | 17.9 |
| 27234-2 | 0.20 | 0.23 | 30-31 | 23.5-24.5 | 0.128×0.187 | 17.5 |
| 27254 | 0.20 | 0.25 | 29.5-30.5 | 21.5-22.5 | 0.133×0.204 | 18 |
| 27274 | 0.20 | 0.27 | 29.5-30.5 | 21-22 | 0.133×0.195 | 16.8 |
| 29234 | 0.20 | 0.23 | 31-32 | 21-22 | 0.177×0.235 | 18.7 |
| 29254 | 0.20 | 0.25 | 31-32 | 20.5-21.5 | 0.177×0.226 | 17.6 |
| 31204 | 0.17 | 0.20 | 34-35 | 29-30 | 0.120×0.139 | 17.0 |
| 25358 | 0.22 | 0.35 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0.137×0.176 | 12.9 |
| 25408 | 0.22 | 0.40 | 27.5-28.5 | 18.5-19.5 | 0.137×0.176 | 12.9 |
| 27358 | 0.20 | 0.35 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0.133×0.163 | 12.7 |
| 27408 | 0.20 | 0.40 | 29.5-30.5 | 19-20 | 0.133×0.163 | 12.7 |
Tá struchtúr simplí ag crios scagaire poileistir, costas íseal amhábhar, éifeachtacht scagacháin ard, oibriú simplí, éasca le suiteáil agus cothabháil, cruinneas scagacháin ard, friotaíocht íseal, ráta sreafa ard, friotaíocht creimeadh, friotaíocht ard teochta, glanadh éasca, agus raon feidhme leathan etc.
Úsáidtear crios scagaire poileistear go forleathan i míochaine, tionscal bia, tionscal ceimiceach laethúil, scagachán séarachais, etc., tá raon leathan iarratas ag scáileáin scagaire poileistear agus is ábhar scagtha éifeachtach agus iontaofa iad a úsáidtear go forleathan i réimsí éagsúla.
C: Cad iad na buntáistí a bhaineann le criosanna scagaire poileistear thar criosanna mogalra miotail?
A: Meáchan níos éadroime (50% níos lú meáchain), gan aon riosca meirge agus creimeadh, níos mó ná 3 huaire níos airde tréscaoilteacht aeir.
C: Conas saol seirbhíse na crios scagaire a leathnú?
A: Moltar an t-iarmhar a ghlanadh go rialta, déan teagmháil le haigéad láidir agus alcaile a sheachaint, tá ábhar PPS oiriúnach do thimpeallacht ard-taise.