Níor chóir Éadach Scagtha Beachtais Saincheaptha Meaisín Qingdao Star a chrochadh ró-scaoilte nó ró-daingean, toisc go bhféadfadh sé a bheith ró-scaoilte deannach a charnadh go héasca agus is féidir damáiste a dhéanamh go héasca a bheith ró-daingean.
Níor cheart éadach scagaire nua agus sean a mheascadh chun damáiste a sheachaint ag amanna éagsúla a d'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar ghnáthghníomhú an trealaimh.
Is féidir Éadach Scagtha Beachtais Mórdhíola a ghlanadh le huisce, agus ansin seiceáil le haghaidh aon damáiste. Ba chóir aon phoill a dheisiú agus a fhágáil le haghaidh athsholáthair. Má tá an éadach scagaire clúdaithe le deannach, sruthlaigh sé le huisce, fionnuar é tirim, agus é a fhágáil le haghaidh athsholáthair. Más gá, is féidir linn samplaí saor in aisce a sholáthar.
| Múnla | Fíodóireacht | MEÁCHAIN | Dlús (PC/10CM) | THICKNESS | Briseadh Neart (N/5*20CM) | Fadú ag Sos (%) | Tréscaoilteacht Aeir | |||
| G/M² | Dlúth | inneach | MM | Dlúth | inneach | Dlúth | inneach | (L/M².S) | ||
| 621 | Snáithín fada poileistir | 340 | 192 | 130 | 0. 65 | 4380 | 3575 | 50 | 30 | 55 |
| 621B | Snáithín fada poileistir | 440 | 260 | 145 | 0. 78 | 4380 | 3575 | 50 | 30 | 60 |
| 120-14 (747) | Snáithín Stáplacha poileistir | 248 | 226 | 158 | 0. 75 | 2244 | 1371 | 31 | 15 | 120 |
| 120-15 (758) | Snáithín Stáplacha poileistir | 330 | 194 | 134 | 0. 73 | 2721 | 2408 | 44.2 | 21.3 | 100 |
| 120-16 (3927) | Snáithín Stáplacha poileistir | 524 | 156 | 106 | 0. 90 | 3227 | 2544 | 60 | 23 | 25 |
| Snáthaid poileistir pollta | 1.80 | 18 | ||||||||
Clúdaíonn na cineálacha táirgí Éadach Scagtha Beachtais an chuid is mó de na tionscail thionsclaíocha agus mianadóireachta, atá oiriúnach do thionscail thionsclaíocha agus mhianadóireachta cosúil le méine copair, méine nicil, tiúchan iarainn, agus méine since luaidhe. Cruinneas scagtha ard, scagadh fíneáil níos lú ná 5μm. Cinntíonn an próiseas séalaithe imeall uathoibríoch ultrasonaic nach bhfuil imill an éadach scagaire scafa go héasca.